Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
ÖSYM ve YÖK Atlas verileriyle hazırlanan güncel lisans taban puanları, kontenjanlar ve taban başarı sıraları (TBS). Hedefindeki bölümü anında ara ve karşılaştır.
| Üniversite | Program / Bölüm | Alan | Şehir | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası (TBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | İstanbul | 10 | 551.13 | 38 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | İstanbul | 6 | 550.89 | 43 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | İstanbul | 18 | 547.69 | 113 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | İstanbul | 6 | 545.27 | 210 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | İstanbul | 15 | 544.03 | 281 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | Ankara | 42 | 543.70 | 299 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | Ankara | 42 | 542.69 | 373 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | SAY | İstanbul | 17 | 538.55 | 708 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Fizik | SAY | İstanbul | 7 | 537.68 | 809 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Matematik | SAY | İstanbul | 6 | 535.06 | 1.137 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | Ankara | 175 | 534.82 | 1.169 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | Ankara | 110 | 534.57 | 1.204 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | SAY | İstanbul | 12 | 534.45 | 1.226 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Tıp | SAY | İstanbul | 65 | 533.47 | 1.391 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | İstanbul | 105 | 533.14 | 1.435 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | İstanbul | 80 | 533.05 | 1.448 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | Ankara | 150 | 532.88 | 1.484 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Pilotaj | SAY | İstanbul | 7 | 531.76 | 1.657 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | SAY | İstanbul | 30 | 529.88 | 1.947 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | İstanbul | 75 | 529.60 | 1.993 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | İstanbul | 6 | 529.37 | 2.045 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Kimya-Biyoloji Mühendisliği | SAY | İstanbul | 5 | 529.36 | 2.047 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | SAY | İstanbul | 50 | 529.35 | 2.050 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Pilotaj | SAY | Eskişehir | 5 | 529.12 | 2.090 |
| SABANCI ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları | SAY | İstanbul | 81 | 529.12 | 2.093 |
Kendi Netlerinle Bu Bölümlere Yerleşebilir misin?
TYT ve AYT deneme netlerini girerek 2027 tahmini YKS puanını ve başarı sıranı anında hesapla, hedeflediğin üniversitelerle karşılaştır.
📊Tercih Yaparken Neden Puana Değil, Sıralamaya Bakılmalı?
YKS adaylarının en sık yaptığı kritik hata, geçen yılın taban puanını bu yılki deneme veya sınav puanıyla kıyaslamaktır. Sınavın zorluk derecesi her yıl değişir. Örneğin 2021 gibi zor bir sınavda 420 puan alan bir aday ilk 20.000'e girebilirken, 2022 veya 2023 gibi nispeten daha kolay bir sınavda aynı 420 puan sizi 50.000 veya 60.000 bandına geriletebilir.
Bu sebeple üniversiteler öğrenci kabul ederken puana değil, o puan türündeki Taban Başarı Sırasına (TBS) göre öğrenci alır. Tercih listenizi oluştururken referans almanız gereken tek güvenilir metrik yukarıdaki tabloda yer alan başarı sıralarıdır.
1. Güvenli Aralık (%20 Kuralı)
Sıralamanızın %20 üstünden başlayarak (örneğin 50.000 sıradaysanız 40.000'den), %25-30 altına kadar (65.000'e kadar) dengeli bir tercih listesi oluşturun.
2. Kontenjan Değişimleri
Bir bölümün kontenjanı artmışsa sıralaması gerileyebilir (puanı düşebilir); kontenjanı azaltılmışsa sıralaması yükselebilir.
3. OBP Etkisini Unutmayın
Yerleştirme sıralaması diploma notunuzun (0,12 katsayısı) eklenmesiyle oluşur. Ham sıralamanız ile yerleştirme sıralamanız arasında binlerce kişi oynayabilir.
Sıkça Sorulan Sorular (Üniversite Taban Puanları)
Taban Başarı Sırası (TBS) ne anlama gelir?
TBS, ilgili programa bir önceki yerleştirme döneminde genel kontenjandan en son yerleşen adayın Türkiye genelindeki başarı sırasını ifade eder.
Baraj sıralaması olan bölümler hangileridir?
YÖK kararıyla Tıp Fakültesi için ilk 50.000, Diş Hekimliği için ilk 80.000, Eczacılık için ilk 100.000, Hukuk için ilk 125.000 ve Mühendislik programları (Ziraat, Su Ürünleri ve Orman hariç) için ilk 300.000 başarı sırası barajı uygulanır. Bu sıralamanın dışında kalan adaylar ilgili programları tercih edemez.
Taban puanı dolmayan bölümler ne anlama gelir?
Kontenjanı boş kalan veya yeterli sayıda tercih almayan programlarda taban puan oluşmaz. Bu bölümlere ilgili puan türünde puanı hesaplanan her aday yerleşme şansına sahiptir.
Veri Kaynağı: Bu sayfadaki taban puanı, kontenjan ve taban başarı sırası (TBS) verileri Yükseköğretim Kurulu (YÖK Atlas) ve ÖSYM tarafından yayımlanan resmi YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzlarından derlenmiştir.
Yasal Uyarı: Sayfadaki veriler adaylara tercih hazırlığı sürecinde rehberlik sağlamak amacıyla sunulmaktadır. Kesin yerleştirme işlemleri ÖSYM'nin o yıl yayımlayacağı resmi tercih kılavuzu esas alınarak yürütülür.